Tarifzeiten:
Hochtarif
Montag bis Freitag, 07.00 bis 20.00 Uhr
Samstag 07.00 bis 13.00 Uhr
Niedertarif
übrige Zeit
Sperrzeiten für Waschmaschinen: KEINE
(Bei aussergewöhnlichen Belastungsverhältnissen können kurzzeitige Abschaltungen zur Lastbewirtschaftung trotzdem erfolgen.)
Strompreisvergleich
Stromkennzeichnung
Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen; VSE
Für Störungen im Leitungsnetz der Elektrizitätsversorgung Schöftland
Pikett-Nummer 062 739 12 09 |
Leitungsbau / Netzunterhalt / Meldestelle bei defekten Kandelabern (Strassenbeleuchtung)
Technische Betriebe Schöftland
Elektrizitätsversorgung
Bahnhofstrasse 5
5040 Schöftland
062 739 12 08
technischebetriebe@schoeftland.ch
Meldeformular für defekte Strassenlampe
Name | Bestellen | Laden |
---|---|---|
Bezahlen mit E-Rechnung; Technische Betriebe Schöftland | ![]() |
|
Budget 2023 Einwohner- und Ortsbürgergemeinde | EWG_Budget_2023.pdf (pdf, 362.9 kB) OBG_Budget_2023.pdf (pdf, 500.4 kB) |
|
Elektrizitätsreglement TBS | ![]() |
![]() |
Elektrizitätsversorgung - Übersicht Stromtarife https://tbschoeftland.ch | ||
Rechnungsabschlüsse Einwohner- und Ortsbürgergemeinde 2022 | ![]() |
|
Umwelttipp Energie - Passender Ort, passendes Licht | ![]() |
|
Umwelttipp Energie - Tauwetter im Tiefkühler | ![]() |
|
Umwelttipp Energie und Klima - Eine Stufe kälter Prinzip | ![]() |
|
Umwelttipp Energie und Klima - Weniger Licht für mehr Zukunft | ![]() |
zur Übersicht |