Name | Funktion | Tätig in (Funktion) | Telefon |
---|---|---|---|
Bättig, Michael | Berufslernender | Bauamt, Berufslernende Fachfrau/Fachmann Betriebsunterhalt EFZ |
062 739 12 02 |
Basile, Noëlle | Mitarbeiterin Steueramt | Regio Steueramt (Mitarbeiterin) | 062 739 12 45 |
Baumann, Alfred | Mitarbeiter Kies- und Sandwerk Hubel | Kies- und Sandwerk Hubel | 062 721 15 82 |
Baumann, Janine | Hauswartin Schloss (Teilzeitangestellte) | Hauswarte | 062 724 02 53 |
Baumberger, Reto | Betriebsleiter Technische Betriebe | Technische Betriebe (Leiter) | 062 739 12 08 |
Bebie, Patric | Technischer Mitarbeiter Bauverwaltung | Regionale Bauverwaltung | 062 739 12 54 |
Berger, Markus | Zivilschutzkommandant | 062 737 09 55 | |
Bohni, Quirin | Betriebsleiter/Badmeister | Schwimmbad Rütimatten (Leiter) | 062 721 15 64 |
Braunschweiler, Celine | Technische Mitarbeiterin Bauverwaltung | Regionale Bauverwaltung | 062 739 12 55 |
Dätwyler, Karin | Mitarbeiterin | Regio Steueramt (Mitarbeiterin) | 062 739 12 49 |
Di Fronzo, Sandra | Leiterin Soziale Dienste | Soziale Dienste (Leiterin) | 062 739 12 63 |
Erismann, Esther | Mitarbeiterin | Soziale Dienste (Mitarbeiterin) | 062 739 12 65 |
Fahrni, Karin | Leiterin Einwohnerkontrolle | Einwohnerdienste (Leiterin), Regio Steueramt (Mitarbeiterin), Zweigstelle SVA (Leiterin) |
062 739 12 13 |
Fankhauser, Christoph | Hauswart | Hauswarte | 062 739 13 02 |
Felder, Christian | Bauverwalter / Sicherheitsdelegierter bfu / Sicherheitsbeauftragter | Quartieramt (Leiter), Regionale Bauverwaltung (Leiter) |
062 739 12 53 |
Flury, Daniela | Administrative Mitarbeiterin Bauverwaltung | Regionale Bauverwaltung | 062 739 12 57 |
Freiburghaus, Peter | Betriebsleiter-Stellvertreter | Kies- und Sandwerk Hubel (Stellvertreter) | 062 721 15 82 |
Galliker, Daniel | Chefhauswart | Hauswarte | 062 739 13 15 |
Galliker, Stefan | Bauverwalter-Stellvertreter | Quartieramt (Stellvertreter), Regionale Bauverwaltung (Stellvertreter) |
062 739 12 56 |
Gasser, Markus | Leiter Steuern | Einwohnerdienste (Stellvertreter), Regio Steueramt (Leiter), Zweigstelle SVA (Stellvertreter) |
062 739 12 42 |
Gehring, Susanne | Technische Mitarbeiterin Bauverwaltung | Regionale Bauverwaltung | 062 739 12 55 |
Graf, Jennifer | Betreibungsbeamter-Stellvertreterin | Regionales Betreibungsamt (Stellvertreterin) | 062 739 12 74 |
Gsell, Urs | Förster und Leiter Forstbetrieb Suhrental Ruedertal | Forstbetrieb Suhrental Ruedertal (Leiter) | 062 721 06 06 |
Hochuli, Ursula | Leiterin Zivilstandsamt | Regionales Zivilstandsamt (Leiterin) | 062 739 12 83 |
Hochuli, Yara | Berufslernende | Berufslernende Kauffrau/Kaufmann Branche öffentliche Verwaltung, Einwohnerdienste (Lernende), Regio Steueramt (Lernende) |
062 739 12 14 |
Hunziker, Mike | Bauamtsvorarbeiter-Stellvertreter | Bauamt (Stellvertreter) | 062 739 12 02 |
Hunziker, Ramona | Teilzeitangestellte | Finanzverwaltung / Abteilung Finanzen | 062 739 12 32 |
Iseli, David | Stellvertreter der Leiterin Soziale Dienste | Soziale Dienste (Stellvertreterin) | 062 739 12 64 |
Käppeli, Roman | Bauamtsangestellter | Bauamt | 062 739 12 02 |
Kasper, Thomas | Bauamtsangestellter und Brunnenmeister | Bauamt, Technische Betriebe |
062 739 12 06 |
Krauss, Rahel | Leiter Finanzen Stellvertreterin | Finanzverwaltung / Abteilung Finanzen (Stellvertreterin), Regio Steueramt (Mitarbeiterin) |
062 739 12 36 |
Lätt, Gabriela | Technische Mitarbeiterin Bauverwaltung | Regionale Bauverwaltung | 062 739 12 59 |
Lüscher, Beat | Mitarbeiter Kies- und Sandwerk Hubel | Kies- und Sandwerk Hubel | 062 721 15 82 |
Lüscher, Nadia | Mitarbeiterin TBS Energieverrechnung | Technische Betriebe (Mitarbeiterin) | 062 739 12 05 |
Marty, Cathrin | Leiterin-Stellvertreterin Zivilstandsamt | Regionales Zivilstandsamt (Stellvertreterin) | 062 739 12 84 |
Maurer, Roger | Bauamtsvorarbeiter, Marktchef, Brunnenmeister-Stellvertreter und Bachaufseher | Bauamt (Leiter) | 062 739 12 02 |
Meier, Mario | Gemeindeschreiber-Stellvertreter | Gemeindekanzlei (Stellvertreter) | 062 739 12 24 |
Morgenthaler, Nicole | Verwaltungsangestellte Steueramt | Einwohnerdienste (Mitarbeiterin), Regio Steueramt (Stellvertreterin), Zweigstelle SVA |
062 739 12 44 |
Müller, Julian | Berufslernender | Berufslernende Kauffrau/Kaufmann Branche öffentliche Verwaltung, Finanzverwaltung / Abteilung Finanzen (Lernender) |
062 739 12 35 |
Müller, Matthias | Leiter Finanzen | Finanzverwaltung / Abteilung Finanzen (Leiter) | 062 739 12 33 |
Müller, Pascal | Klärwerkmeister | Abwasserreinigungsanlage Region Schöftland (Leiter) | 062 721 22 60 |
Mustafa, Dorina | Berufslernende | Berufslernende Kauffrau/Kaufmann Branche öffentliche Verwaltung, Gemeindekanzlei (Lernende) |
062 739 12 25 |
Ogul, Cristina | Zivilschutzstellenleiterin | 062 739 12 76 | |
Parent, Aaron | Betriebsleiter-Stv./Badmeister | Schwimmbad Rütimatten (Stellvertreter) | 062 721 15 64 |
Ramseier, Pascal | Klärwerkmeister-Stellvertreter | Abwasserreinigungsanlage Region Schöftland (Stellvertreter) | 062 721 22 60 |
Roth, Jasmine | Gemeindeschreiber-Stellvertreterin | Gemeindekanzlei (Stellvertreterin) | 062 739 12 26 |
Sagliocco, Jeannette | Hauswartin Schloss-Scheune Nord und Mehrzweckgebäude Breiteweg (Teilzeitangestellte) | Hauswarte | |
Schär, Ramona | Mitarbeiterin Empfangsbüro | Einwohnerdienste (Mitarbeiterin), Empfangsbüro, Zweigstelle SVA |
062 739 12 00 |
Schönbächler, Patrick | Betriebsleiter-Stv. Technische Betriebe | Technische Betriebe (Stellvertreter) | 062 739 12 07 |
Scicchitano, Susanne | Teilzeitangestellte Steueramt | Regio Steueramt (Mitarbeiterin) | 062 739 12 12 |
Steiner, Hans | Mitarbeiter Kies- und Sandwerk Hubel | Kies- und Sandwerk Hubel | 062 721 15 82 |
Steinmann, Dario | Gemeindeschreiber / Leiter Verwaltung | Gemeindekanzlei (Leiter) | 062 739 12 23 |
Tramèr, Reto | Betreibungsbeamter | Regionales Betreibungsamt (Leiter) | 062 739 12 73 |
Treier, Alexandra | Teilzeitangestellte Einwohnerdienste | Einwohnerdienste (Mitarbeiterin), Regio Steueramt (Mitarbeiterin) |
062 739 12 12 |
Tresch, Jan | Mitarbeiter Steueramt und Einwohnerdienste | Einwohnerdienste (Mitarbeiter), Regio Steueramt (Mitarbeiter) |
062 739 12 46 |
vakant, Hausdienst | Hauswart | Hauswarte | 062 739 13 25 |
Weber, Winona | Sachbearbeiterin Bauverwaltung | Regionale Bauverwaltung | 062 739 12 58 |
Widmer, Barbara | Mitarbeiterin | Soziale Dienste (Mitarbeiterin) | 062 739 12 62 |
Zehnder, Sabrina | Leiter Finanzen Stellvertreterin | Finanzverwaltung / Abteilung Finanzen (Stellvertreterin) | 062 739 12 34 |
Zürcher, Peter | Betriebsleiter | Kies- und Sandwerk Hubel (Leiter) | 062 721 15 82 |